City Lotto
Return To Home Page
US Lottery Results
The Rules
Contact City Lotto
The Prizes
Login
Register



Million Dollar Grand Prize



City Scape

Past Louisiana Lottery Data
Easy 5 Lotto Pick 3 Pick 4 Powerball
Select current lottery results for another state.
 
Louisiana Easy 5
DateResultsJackpot
  1-3-2009   3, 20, 21, 22, 37   260 Thousand
  12-31-2008   2, 8, 15, 24, 35   230 Thousand
  12-27-2008   13, 16, 17, 27, 34   200 Thousand
  12-24-2008   6, 15, 24, 36, 37   180 Thousand
  12-20-2008   13, 14, 27, 32, 36   150 Thousand
  12-17-2008   4, 10, 18, 23, 34   130 Thousand
  12-13-2008   1, 5, 18, 29, 33   110 Thousand
 
  12-10-2008   3, 12, 27, 33, 37   80 Thousand
  12-6-2008   3, 16, 20, 24, 26   70 Thousand
  12-3-2008   5, 14, 27, 29, 36   60 Thousand
  11-29-2008   9, 20, 22, 30, 33   50 Thousand
  11-26-2008   8, 12, 14, 26, 34   150 Thousand
  11-22-2008   1, 3, 11, 15, 16   130 Thousand
  11-19-2008   1, 2, 3, 12, 35   100 Thousand
  11-15-2008   1, 9, 11, 26, 36   80 Thousand
  11-12-2008   7, 8, 11, 18, 34   70 Thousand
  11-8-2008   3, 8, 22, 23, 31   60 Thousand
  11-5-2008   2, 9, 20, 27, 35   50 Thousand
  11-1-2008   7, 14, 30, 35, 37   110 Thousand
  10-29-2008   6, 8, 16, 21, 22   80 Thousand
  10-25-2008   1, 11, 27, 32, 35   70 Thousand
  10-22-2008   1, 14, 17, 26, 27   60 Thousand
  10-18-2008   3, 4, 15, 17, 30   50 Thousand
  10-15-2008   2, 4, 15, 27, 34   60 Thousand
  10-11-2008   5, 21, 31, 33, 37   50 Thousand
  10-8-2008   8, 15, 24, 33, 36   80 Thousand
  10-4-2008   3, 7, 10, 11, 15   70 Thousand
  10-1-2008   4, 10, 15, 18, 25   60 Thousand
  9-27-2008   2, 3, 16, 20, 23   50 Thousand
  9-24-2008   3, 18, 26, 29, 35   330 Thousand
  9-20-2008   5, 7, 9, 12, 18   300 Thousand
  9-17-2008   6, 11, 26, 30, 32   270 Thousand
  9-13-2008   4, 5, 16, 19, 35   250 Thousand
  9-10-2008   1, 9, 22, 32, 34   210 Thousand
  9-6-2008   6, 13, 27, 32, 35   205 Thousand
  9-3-2008   8, 9, 14, 20, 36   200 Thousand
  8-30-2008   10, 17, 24, 26, 36   180 Thousand
  8-27-2008   1, 10, 16, 20, 33   160 Thousand
  8-23-2008   8, 20, 22, 32, 37   130 Thousand
  8-20-2008   4, 5, 9, 34, 36   110 Thousand
  8-16-2008   4, 9, 22, 23, 28   90 Thousand
  8-13-2008   3, 7, 17, 34, 37   70 Thousand
  8-9-2008   5, 18, 23, 24, 29   60 Thousand
  8-6-2008   3, 8, 16, 17, 36   50 Thousand
  8-2-2008   7, 11, 13, 23, 32   50 Thousand
  7-30-2008   1, 4, 5, 7, 20   310 Thousand
  7-26-2008   5, 13, 23, 28, 34   280 Thousand
  7-23-2008   6, 15, 21, 25, 26   250 Thousand
  7-19-2008   1, 18, 20, 33, 37   220 Thousand
  7-16-2008   4, 17, 25, 32, 36   190 Thousand
  7-12-2008   9, 16, 18, 19, 36   160 Thousand
  7-9-2008   3, 16, 17, 18, 31   140 Thousand
  7-5-2008   17, 20, 28, 30, 36   110 Thousand
  7-2-2008   1, 7, 11, 30, 36   90 Thousand
  6-28-2008   14, 17, 19, 25, 27   70 Thousand
  6-25-2008   4, 14, 23, 33, 37   60 Thousand
  6-21-2008   7, 19, 20, 28, 33   50 Thousand
  6-18-2008   6, 11, 18, 23, 37   90 Thousand
  6-14-2008   9, 16, 23, 32, 37   70 Thousand
  6-11-2008   3, 9, 12, 15, 19   60 Thousand
  6-7-2008   16, 23, 27, 36, 37   50 Thousand
  6-4-2008   13, 14, 17, 20, 26   120 Thousand
  5-31-2008   3, 11, 18, 28, 33   100 Thousand
  5-28-2008   9, 14, 23, 25, 32   70 Thousand
  5-24-2008   8, 9, 24, 29, 37   60 Thousand
  5-21-2008   1, 4, 17, 22, 35,    50 Thousand
  5-17-2008   4, 18, 20, 22, 27   480 Thousand
  5-14-2008   15, 19, 22, 30, 31   440 Thousand
  5-10-2008   7, 10, 16, 32, 36   400 Thousand
  5-7-2008   10, 14, 27, 32, 36   350 Thousand
  5-3-2008   4, 8, 19, 21, 23   320 Thousand
  4-30-2008   2, 7, 19, 29, 32   290 Thousand
  4-26-2008   1, 7, 11, 17, 18   260 Thousand
  4-23-2008   2, 12, 13, 16, 19   230 Thousand
  4-19-2008   21, 22, 24, 29, 35   200 Thousand
  4-16-2008   7, 8, 18, 19, 25   180 Thousand
  4-12-2008   3, 6, 10, 17, 33   150 Thousand
  4-9-2008   1, 2, 11, 29, 33   130 Thousand
  4-5-2008   12, 25, 30, 31, 36   100 Thousand
  4-2-2008   1, 14, 15, 30, 35   80 Thousand
  3-29-2008   6, 8, 21, 30, 37   70 Thousand
  3-26-2008   20, 23, 28, 36, 37   60 Thousand
  3-22-2008   7, 14, 27, 29, 31   50 Thousand
  3-19-2008   22, 23, 29, 32, 33   50 Thousand
  3-15-2008   3, 11, 13, 17, 36   50 Thousand
  3-12-2008   4, 15, 24, 34, 35   50 Thousand
  3-8-2008   3, 4, 24, 31, 32   180 Thousand
  3-5-2008   9, 14, 23, 27, 29   150 Thousand
  3-1-2008   4, 5, 13, 16, 33   120 Thousand
  2-27-2008   9, 14, 15, 22, 31   100 Thousand
  2-23-2008   5, 13, 19, 21, 27   70 Thousand
  2-20-2008   13, 21, 24, 31, 36   60 Thousand
  2-16-2008   1, 11, 18, 34, 36   50 Thousand
  2-13-2008   1, 8, 13, 14, 27   180 Thousand
  2-9-2008   1, 5, 31, 36, 37   150 Thousand
  2-6-2008   1, 7, 13, 25, 33   120 Thousand
  2-2-2008   3, 26, 31, 33, 36   100 Thousand
  1-30-2008   4, 21, 23, 24, 31   70 Thousand
  1-26-2008   1, 4, 12, 28, 29   60 Thousand
  1-23-2008   16, 21, 23, 28, 29   50 Thousand
  1-19-2008   4, 8, 12, 13, 26   50 Thousand
  1-16-2008   5, 12, 20, 21, 31   70 Thousand
  1-12-2008   4, 5, 9, 13, 33   60 Thousand
  1-9-2008   12, 13, 19, 21, 31   50 Thousand

Select current lottery results for another state.