City Lotto
Return To Home Page
US Lottery Results
The Rules
Contact City Lotto
The Prizes
Login
Register



Million Dollar Grand Prize


City Scape

Past Louisiana Lottery Data
Easy 5 Lotto Pick 3 Pick 4 Powerball
Select current lottery results for another state.
 
Louisiana Easy 5
DateResultsJackpot
  3-13-2010   9, 10, 12, 26, 32   110 Thousand
  3-10-2010   1, 2, 27, 28, 36   90 Thousand
 
  3-6-2010   6, 20, 30, 33, 35   70 Thousand
  3-3-2010   3, 6, 7, 19, 31   60 Thousand
  2-27-2010   9, 12, 15, 28, 35   50 Thousand
  2-24-2010   10, 11, 15, 18, 23   210 Thousand
  2-20-2010   2, 4, 9, 16, 22   190 Thousand
  2-17-2010   15, 16, 22, 24, 32   160 Thousand
  2-13-2010   10, 12, 29, 32, 33   140 Thousand
  2-10-2010   2, 8, 21, 22, 30   110 Thousand
  2-6-2010   1, 3, 15, 26, 33   80 Thousand
  2-3-2010   6, 12, 15, 17, 18   70 Thousand
  1-30-2010   5, 14, 15, 23, 24   60 Thousand
  1-27-2010   13, 16, 26, 31, 33   50 Thousand
  1-23-2010   7, 23, 24, 27, 37   50 Thousand
  1-20-2010   9, 10, 16, 32, 35   50 Thousand
  1-16-2010   5, 10, 12, 19, 30   80 Thousand
  1-13-2010   1, 8, 21, 33, 36   70 Thousand
  1-9-2010   6, 11, 15, 24, 33   60 Thousand
  1-6-2010   3, 4, 9, 17, 18   50 Thousand
  1-2-2010   13, 19, 23, 30, 33   240 Thousand
  12-30-2009   3, 6, 13, 20, 22   210 Thousand
  12-26-2009   10, 17, 20, 28, 32   180 Thousand
  12-23-2009   2, 7, 12, 16, 28   160 Thousand
  12-19-2009   13, 14, 26, 29, 31   130 Thousand
  12-16-2009   6, 21, 23, 25, 29   110 Thousand
  12-12-2009   1, 12, 22, 23, 36   90 Thousand
  12-9-2009   17, 21, 27, 35, 36   70 Thousand
  12-5-2009   2, 4, 19, 22, 30   60 Thousand
  12-2-2009   1, 6, 8, 30, 34   50 Thousand
  11-28-2009   2, 6, 8, 24, 27   290 Thousand
  11-25-2009   12, 17, 19, 23, 32   260 Thousand
  11-21-2009   7, 14, 16, 17, 29   230 Thousand
  11-18-2009   4, 11, 17, 27, 35   210 Thousand
  11-14-2009   7, 12, 25, 28, 30   180 Thousand
  11-11-2009   4, 11, 22, 32, 33   150 Thousand
  11-7-2009   9, 13, 15, 20, 32   130 Thousand
  11-4-2009   3, 15, 27, 29, 30   100 Thousand
  10-31-2009   13, 16, 19, 26, 31   80 Thousand
  10-28-2009   7, 10, 30, 34, 35   70 Thousand
  10-24-2009   7, 8, 14, 29, 37   60 Thousand
  10-21-2009   5, 7, 9, 15, 16   50 Thousand
  10-17-2009   1, 2, 15, 19, 30   110 Thousand
  10-14-2009   10, 27, 29, 34, 37   90 Thousand
  10-10-2009   7, 9, 17, 19, 23   70 Thousand
  10-7-2009   4, 8, 20, 27, 28   60 Thousand
  10-3-2009   7, 13, 16, 33, 36   50 Thousand
  9-30-2009   3, 5, 13, 25, 29   200 Thousand
  9-26-2009   12, 14, 15, 17, 25   170 Thousand
  9-23-2009   3, 6, 14, 25, 35   140 Thousand
  9-19-2009   13, 14, 15, 27, 28   110 Thousand
  9-16-2009   1, 10, 16, 33, 34   90 Thousand
  9-12-2009   7, 17, 29, 33, 34   70 Thousand
  9-9-2009   5, 16, 19, 26, 27   60 Thousand
  9-5-2009   2, 8, 13, 20, 23   50 Thousand
  9-2-2009   8, 13, 17, 32, 33   310 Thousand
  8-29-2009   3, 16, 20, 25, 28   280 Thousand
  8-26-2009   3, 8, 13, 25, 37   250 Thousand
  8-22-2009   6, 18, 30, 32, 33   230 Thousand
  8-19-2009   3, 4, 22, 34, 35   200 Thousand
  8-15-2009   6, 10, 21, 29, 36   170 Thousand
  8-12-2009   11, 17, 23, 30, 34   140 Thousand
  8-8-2009   4, 6, 15, 20, 28   110 Thousand
  8-5-2009   10, 12, 15, 21, 33   90 Thousand
  8-1-2009   1, 5, 15, 20, 35   70 Thousand
  7-29-2009   2, 9, 26, 28, 31   60 Thousand
  7-25-2009   18, 25, 26, 28, 29   50 Thousand
  7-22-2009   1, 3, 5, 31, 34   50 Thousand
  7-18-2009   2, 8, 18, 23, 30   240 Thousand
  7-15-2009   1, 5, 6, 12, 22   210 Thousand
  7-11-2009   5, 22, 25, 27, 34   180 Thousand
  7-8-2009   12, 18, 19, 28, 37   160 Thousand
  7-4-2009   6, 12, 13, 17, 33   130 Thousand
  7-1-2009   1, 12, 13, 17, 29   110 Thousand
  6-27-2009   5, 8, 14, 17, 19   90 Thousand
  6-24-2009   1, 11, 12, 18, 23   70 Thousand
  6-20-2009   4, 13, 14, 20, 30   60 Thousand
  6-17-2009   2, 5, 17, 20, 33   50 Thousand
  6-13-2009   6, 10, 26, 28, 29   120 Thousand
  6-10-2009   10, 18, 22, 31, 32   90 Thousand
  6-6-2009   2, 9, 13, 28, 33   70 Thousand
  6-3-2009   11, 13, 30, 32, 34   60 Thousand
  5-30-2009   10, 15, 16, 23, 34   50 Thousand
  5-27-2009   3, 13, 24, 26, 27   100 Thousand
  5-23-2009   4, 8, 21, 23, 31   70 Thousand
  5-20-2009   15, 16, 31, 34, 36   60 Thousand
  5-16-2009   4, 9, 11, 16, 19   50 Thousand
  5-13-2009   3, 4, 15, 18, 35   160 Thousand
  5-9-2009   8, 17, 18, 25, 35   130 Thousand
  5-6-2009   8, 13, 17, 24, 31   110 Thousand
  5-2-2009   15, 16, 21, 26, 28   80 Thousand
  4-29-2009   8, 11, 22, 23, 24   70 Thousand
  4-25-2009   3, 8, 33, 35, 37   60 Thousand
  4-22-2009   2, 9, 13, 19, 31   50 Thousand
  4-18-2009   6, 7, 8, 11, 13   90 Thousand
  4-15-2009   5, 15, 16, 23, 26   70 Thousand
  4-11-2009   11, 16, 25, 31, 33   60 Thousand
  4-8-2009   3, 7, 24, 35, 36   50 Thousand
  4-4-2009   1, 18, 19, 33, 36   190 Thousand
  4-1-2009   17, 22, 25, 30, 33   160 Thousand
  3-28-2009   11, 14, 16, 22, 34   140 Thousand
  3-25-2009   3, 20, 21, 25, 32   110 Thousand
  3-21-2009   8, 9, 11, 17, 36   90 Thousand
  3-18-2009   9, 22, 25, 28, 35   70 Thousand
  3-14-2009   15, 20, 33, 35, 36   60 Thousand

Select current lottery results for another state.